Loans for agriculture, industry, trade, housing, foreign employment and social purposes@if($maxLakh) — up to Rs. 0 lakh@endif.
| Loan type | Max. amount | Max. tenure | Monthly | Quarterly |
|---|---|---|---|---|
| Agriculture Loan कृषि तथा पशुपालनको लागि लागि प्रदान गरिने । | Rs. 0 lakh | 5 yrs | 9.5% | 10% |
| Industrial Loan उद्योग संञ्चालनको लागि प्रदान गरिने । | Rs. 0 lakh | 10 yrs | 13.5% | 15% |
| Housing Loan घर निर्माण, मर्मत तथा तला थप गर्नको लागि प्रदान गरिने । | Rs. 0 lakh | 10 yrs | 15.5% | 16% |
| Foreign-Employment Loan वैदेशिक रोजगारको लागि प्रदान गरिने । | Rs. 0 lakh | 10 yrs | 14.5% | 15% |
| Social Loan सामजिक कार्य विवाहा व्रतबन्ध अन्य सामजिक कार्य आदिमा प्रदान गरिने । | Rs. 0 lakh | 5 yrs | 13.5% | 14% |
| Business Loan व्यापार,व्यवसाय र औद्योगिक परियोजनाको लागि प्रदान गरिने । | Rs. 0 lakh | 10 yrs | 13% | 13.5% |
| Hire-Purchase Loan निजी तथा व्यवसायिक प्रयोजनको लागि सवारीसाधन खरिद गर्न प्रदान गरिने । | Rs. 0 lakh | 10 yrs | 15% | 15.5% |
| Education Loan स्वदेशी तथा बैदेशिक शिक्षाको लागि प्रदान गरिने । | Rs. 0 lakh | 10 yrs | 12% | 12.5% |
| Emergency Loan दुर्घटना, उपचार, भवितव्य, दैविप्रकोप आदिमा प्रदान गरिने । | Rs. 0 lakh | 1 yrs | 0% | — |
| Short Term Loan छोटो अबधीको लागी प्रदन गरिने । | Rs. 0 lakh | 6 yrs | 14.75% | — |
| Share Purchase Loan संस्थाको शेयर खरिद गर्दा प्रदन गरिने । | Rs. 0 lakh | 1 yrs | 10% | — |
Monthly / quarterly: annual interest rate by instalment schedule.
This is an estimate only. Final terms are set by the loan sub-committee.