बाल बचतदेखि पेन्सन बचतसम्म, सदस्यको जीवनका हरेक चरणका लागि १२ प्रकारका बचत योजना।
| बचत | वार्षिक ब्याजदर |
|---|---|
| बाल बचत Child Saving | ८% |
| नियमित बचत Regular Saving | ७% |
| दैनिक बचत Daily Saving | ५% |
| शैक्षिक बचत Education Saving | ५% |
| तीज बचत Teej Saving | ७% |
| आकस्मिक बचत Emergency Saving | ५% |
| बचत | वार्षिक ब्याजदर |
|---|---|
| विशेष बचत Special Saving | ५% |
| स्वेच्छिक बचत Swo-Ixhik Saving | ५% |
| बीमा बचत Insurance Saving | ५% |
| पेन्सन बचत Pension Saving | ७% |
| गहना बचत Jewellary Saving | ६% |
| पर्यटन बचत Tourism Saving | ६% |
ब्याजदर परिवर्तन हुन सक्छ। पछिल्लो ब्याजदर सम्बन्धी सूचना हेर्नुहोस्। सूचनाहरू